廊坊歐文斯保溫材料有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告書
來源:原創(chuàng) 發(fā)布時間:2017-10-10 08:30:36 編輯:管理員 瀏覽:3435
用人單位 | 廊坊歐文斯保溫材料有限公司 | |||||
地理位置 | 廊坊市大城縣石圪垯村 | |||||
報告名稱 | 廊坊歐文斯保溫材料有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告書 | |||||
現(xiàn)場調查人 | 王金鵬、宋志義 、張鳳閣、盧忠偉 | 陪同人 | 劉少嶺 | 調查日期 | 2017.6.7 | |
現(xiàn)場采樣人 | 劉逸群、李偉、李子豪、 | 陪同人 | 劉東升 | 采樣日期 | 2017.6.26-28 | |
檢測人 | 劉逸群、李靜彤、康俊 | 檢測日期 | 2017.6.26-7. 2 | |||
勞動者接觸的主要職業(yè)病危害因素 | 復合板單元: | |||||
(1)粉塵崗位檢測結果評價:對2個可能存在其他粉塵、1個存在玻璃棉粉塵、1個存在水泥粉塵(總塵、呼塵)的崗位進行檢測,結果均未超限,均未達到行動水平; | ||||||
(2)化學物崗位檢測結果評價:對1個可能存在一氧化碳的崗位進行檢測,結果未超限、未達到行動水平;對1個可能存在二氧化氮的崗位進行檢測,結果未超限、未達到行動水平; | ||||||
(3)物理因素崗位檢測結果評價:對4個可能存在噪聲崗位進行檢測,均未超過職業(yè)接觸限值,但上板(鋪板、復合)崗位、攪拌崗位和包裝崗位達到行動水平; | ||||||
對1個可能存在高溫作業(yè)的崗位進行檢測,結果烘干機崗位構成Ⅰ級高溫作業(yè)。 | ||||||
真金板單元: | ||||||
(1)粉塵崗位檢測結果評價:對3個可能存在其他粉塵、1個可能存在酚醛樹脂粉塵的崗位進行檢測,結果均未超限,均未達到行動水平; | ||||||
(2)化學物崗位檢測結果評價:對1個可能存在甲醛的崗位進行檢測,結果未超限,未達到行動水平;對1個可能存在一氧化碳的崗位進行檢測,結果未超限,未達到行動水平;對1個可能存在二氧化氮的崗位進行檢測,結果未超限,未達到行動水平;對1個可能存在苯酚的崗位進行檢測,結果未超限,但達到行動水平; | ||||||
(3)物理因素崗位檢測結果評價:對6個可能存在噪聲的崗位進行檢測,發(fā)泡機和涂膜機崗位噪聲超過職業(yè)接觸限值,均構成Ⅰ級噪聲作業(yè);打板機、切割機、鍋爐崗位噪聲未超過職業(yè)接觸限值,但達到行動水平。 | ||||||
對2個可能存在高溫作業(yè)的崗位進行檢測,結果鍋爐崗位構成Ⅲ級高溫作業(yè),發(fā)泡機崗位構成Ⅱ級高溫作業(yè)。 | ||||||
評價結論 | 1職業(yè)病危害風險分類 | |||||
依據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2011),廊坊歐文斯保溫材料有限公司所屬行業(yè)為非金屬礦物制品業(yè)/磚瓦、石材等建筑材料制造/隔熱和隔音材料制造(行業(yè)分類代碼3035)。 | ||||||
該公司生產(chǎn)過程存在其他粉塵、玻璃棉粉塵、水泥粉塵、酚醛樹脂粉塵、一氧化碳、二氧化氮、甲醛、苯酚、噪聲、高溫、紫外輻射等職業(yè)病危害因素。按照《建設項目職業(yè)病危害風險分類管理目錄(2012年版)》(安監(jiān)總安健 〔2012〕73號)和《關于轉發(fā)國家安全監(jiān)管總局<關于公布建設項目職業(yè)病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知>的通知》冀安監(jiān)管職健〔2012〕90號的規(guī)定,廊坊歐文斯保溫材料有限公司所屬行業(yè)職業(yè)病危害風險分類為嚴重。 | ||||||
2綜合評價結論 | ||||||
廊坊歐文斯保溫材料有限公司在生產(chǎn)工藝技術、設備設施與布局上采取了降低職業(yè)病危害的對策,其總體布局、設備布局、建筑衛(wèi)生學、職業(yè)衛(wèi)生管理組織機構、職業(yè)衛(wèi)生培訓、職業(yè)病防護設施與應急救援設施、個人防護用品、職業(yè)衛(wèi)生管理符合有關法律、規(guī)章、標準、規(guī)范要求;輔助用室、職業(yè)病危害因素、職業(yè)健康監(jiān)護、職業(yè)病危害告知基本符合;應盡快向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報職業(yè)病危害項目。職業(yè)病危害因素檢測結果有超過職業(yè)接觸限值的情況,在正確使用防護用品的情況下,勞動者實際接觸職業(yè)病危害濃度(強度)符合職業(yè)接觸限值。該公司職業(yè)病防治工作基本符合職業(yè)衛(wèi)生國家法律、法規(guī)、標準、規(guī)范要求。 | ||||||
今后應進一步加強職業(yè)衛(wèi)生管理,加強職業(yè)健康監(jiān)護,督促勞動者正確使用個人防護用品,勞動者職業(yè)健康可以保證。 | ||||||
建議 | 1加強勞動者職業(yè)健康監(jiān)護。今后有新上崗(或調崗)勞動者,進行上崗前職業(yè)健康檢查,防止職業(yè)禁忌證者上崗;有勞動者離崗時進行職業(yè)健康檢查;將職業(yè)健康檢查結果書面告知勞動者。 | |||||
2車間應增設職業(yè)衛(wèi)生警示標識:見表11-3。 | ||||||
3按規(guī)定進行應急救援演練,應急預案演練結束后,對演練效果進行評估,分析存在的問題,并對應急預案提出修訂意見。 | ||||||
4復合板車間、真金板車間應設置更衣箱,按同室分柜存放原則設計。 | ||||||
5針對職業(yè)病危害因素超限、達到行動水平的情況,修訂職業(yè)病防治計劃和實施方案,并認真貫徹落實。 | ||||||
6購置職業(yè)病危害日常檢測儀器(噪聲計)進行日常檢測。 | ||||||
7公司應依法為職工繳納工傷保險。 | ||||||
8應向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報職業(yè)病危害項目,見表13-1 | ||||||
表13-1 應申報的職業(yè)病危害項目 | ||||||
職業(yè)病危害因素種類 | 粉塵類 | 其他粉塵、酚醛樹脂粉塵、水泥粉塵、玻璃棉粉塵、電焊煙塵 | 接觸人數(shù) | 9 | 接觸職業(yè)危害總人數(shù): | |
化學物質類 | 甲醛、苯酚、一氧化碳、二氧化氮 | 接觸人數(shù) | 3 | 11 | ||
物理因素類 | 高溫、噪聲、紫外輻射 | 接觸人數(shù) | 11 | |||
職業(yè)病危害因素分布情況 | 作業(yè)場所名稱 | 職業(yè)病危害因素名稱 | 現(xiàn)場濃度 | 接觸人數(shù) | 接觸人數(shù) | |
(強度) | (可重復) | (不重復) | ||||
發(fā)泡機工 | 噪聲 | 87.1dB(A) | 1 | 1 | ||
高溫 | 28.9C | 1 | ||||
涂膜工 | 其他粉塵 | 0.08 mg/m3 | 1 | 1 | ||
酚醛樹脂粉塵 | mg/m3 | 1 | ||||
甲醛 | 0.067 mg/m3 | 1 | ||||
苯酚 | 7.2 mg/m3 | 1 | ||||
噪聲 | 86.3dB(A) | 1 | ||||
打板工 | 噪聲 | 82.5dB(A) | 1 | 1 | ||
切割、包裝工 | 其他粉塵 | 1.04 mg/m3 | 1 | 1 | ||
噪聲 | 80.2dB(A) | 1 | ||||
破碎機工 | 其他粉塵 | 0.09 mg/m3 | 1 | |||
鍋爐工 | 一氧化碳 | CSTEL:3.7 mg/m3 | 1 | 1 | ||
CTWA:3.5mg/m3 | ||||||
二氧化氮 | CSTEL:0.04 mg/m3 | 1 | ||||
CTWA:0.04mg/m3 | ||||||
高溫 | 30C | 1 | ||||
噪聲 | 82.2dB(A) | 1 | ||||
上板、鋪板、復合 | 玻璃棉粉塵 | 0.62 mg/m3 | 1 | 1 | ||
噪聲 | 81.7dB(A) | 1 | ||||
攪拌機工 | 水泥粉塵 | 0.72mg/m3(總) | 1 | 1 | ||
0.46 mg/m3(呼) | ||||||
噪聲 | 83.7dB(A) | 1 | ||||
烘干、切割、下板 | 其他粉塵 | 0.36mg/m3 | 1 | 1 | ||
一氧化碳 | CSTEL:3.2 mg/m3 | 1 | ||||
CTWA:0.4mg/m3 | ||||||
二氧化氮 | CSTEL:0.03 mg/m3 | 1 | ||||
CTWA:0.004mg/m3 | ||||||
高溫 | 27.4C | 1 | ||||
包裝 | 其他粉塵 | 0.35mg/m3 | 2 | 2 | ||
噪聲 | 80.2dB(A) | 2 | ||||
維修間 | 紫外輻射 | -- | 1 | 1 | ||
9對職業(yè)病危害因素定期檢測,加強對員工的職業(yè)衛(wèi)生培訓,提高員工的自我防范意識。 |